PREFERENTEAUT · ADMIN
Técnicos
TEMPORADA 26/27
| Foto | Nombre ↑ | Nacionalidad | Teléfono | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | JOSÉ ANTONIO RUIZ | — | — | Activo | |
![]() | JOSÉ FRANCISCO | — | — | Activo | |
| — | JOSÉ FRANCISCO | — | — | Activo | |
| — | JOSÉ HDEZ | — | — | Activo | |
![]() | JOSETE | — | — | Activo | |
![]() | JUAN ANDREO | ESPAÑOL | — | Activo | |
![]() | JUAN DIEGO | — | — | Activo | |
![]() | JUAN MARTÍNEZ | — | — | Activo | |
![]() | JUANAN | — | — | Activo | |
![]() | JUANCA | — | — | Activo | |
![]() | JUANJO ASENSIO | ESPAÑOL | — | Activo | |
![]() | JUANMI MUÑOZ | — | — | Activo | |
![]() | JUANRA | — | — | Activo | |
![]() | JUANVI | — | — | Activo | |
![]() | KAPOTE | — | — | Activo | |
![]() | KENY | ESPAÑOL | — | Activo | |
![]() | KIKE MATEO | — | — | Activo | |
![]() | LAJARÍN | — | — | Activo | |
![]() | LOZANO | — | — | Activo | |
![]() | LUIS VALENCIA | — | — | Activo | |
![]() | LUIS VICENTE | — | — | Activo | |
![]() | MANOLO ILLÁN | ESPAÑOL | — | Activo | |
![]() | MANUEL JESÚS | — | — | Activo | |
![]() | MAPEKA | — | — | Activo | |
![]() | MARA | — | — | Activo |
Página 4 de 7






















